2007-08 LSUHSC House Officer Pay Scales
Represents a 5.5% increase over 2006-2007
2007-08
Stipends
HO 1 $42,757
HO 2 $44,015
HO 3 $45,620
HO 4 $47,463
HO 5 $49,100
HO 6 $51,247
HO 7 $51,247
LSUHSC 2007-2008 House Officer Pay Scales
Assumptions
Number of Days in 2007-08 366
Hours per day 8 House Officers work 8 hours per day, seven days a week.
Total Annual Hours 2928
2007-08 2007-08
Annual Monthly Semi-Monthly Bi-Weekly Hourly
HO 1 $42,757 $3,563.08 $1,781.54 $1,635.20 $14.60
HO 2 $44,015 $3,667.92 $1,833.96 $1,683.36 $15.03
HO 3 $45,620 $3,801.67 $1,900.83 $1,744.96 $15.58
HO 4 $47,463 $3,955.25 $1,977.63 $1,815.52 $16.21
HO 5 $49,100 $4,091.67 $2,045.83 $1,878.24 $16.77
HO 6 $51,247 $4,270.58 $2,135.29 $1,960.00 $17.50
HO 7 $51,247 $4,270.58 $2,135.29 $1,960.00 $17.50
©